Le site des plantes toxiques
Indiquez les critères recherchés dans le champ ci-dessous.
Cliquez sur le nom commun de la plante pour accéder à sa monographie détaillée.
Cliquez sur le nom commun de la plante pour accéder à sa monographie détaillée.
| Nom commun | Famille | Forme de la plante | Taille de la plante | Disposition | forme des feuilles | bord des feuilles | Disposition du fruit | Couleur du fruit à maturité | poils | Epines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absinthe | ASTERACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | alternes | lancéolée | lisse | isolé | brun | non | non |
| Aconit napel | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | dentelé + ou - finement | isolé | brun | non | non |
| Actée en épi | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | dentelé + ou - finement | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Adonis | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | lobée | lisse | groupés à 4 et + | vert | poils | non |
| Alkékenge | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | ondulé | rouge | poils | non | |
| Ambroisie à feuilles d'armoise | ASTERACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | dentelé + ou - finement | groupés à 4 et + | vert-violacé | non | non |
| Andromède | ERICACEAE | arbrisseau, buisson | < 0,5 m | alternes | ovales | lisse | ombelle | gris | non | non |
| Anémone pulsatille | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | verticillées | effilée, allongée | lisse | groupés à 4 et + | argenté | poils | non |
| Anémone sylvie | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | verticillées | lobée | dentelé + ou - finement | groupés à 4 et + | vert | poils | non |
| Aristoloche clématite | ARISTOLOCHIACEES | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | cordiforme (en coeur ) | lisse | isolé | vert | non | non |
| Arum d'Italie | ARACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | engainant la base | triangulaire | lisse et ondulé | épis | Rouge | non | non |
| Arum tacheté | ARACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | engainant la base | triangulaire | lisse et ondulé | épis | Rouge | non | non |
| Asperge officinale | LILIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | verticillées | effilée, allongée | lisse et ondulé | isolé | rouge | non | non |
| Aucuba | CORNACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | opposées | ovales | dentelé + ou - finement | grappe | rouge | non | non |
| Belladone | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | ondulé | isolé | noir - bleu noir | poils | non |
| Bois gentil | THYMELEACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | alternes | lancéolée | lisse | grappe | Rouge | non | non |
| Bourdaine | RHAMNACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | alternes | ovales | lisse | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Brunfelsie | SOLANACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | opposées | ovales | lisse et ondulé | groupés par 2 ou 3 | noir - bleu noir | non | non |
| Bryone | CUCURBITACEAE | grimpante- liane | 2 m - 7 m | alternes | cordiforme (en coeur ) | dentelé + ou - finement | groupés par 2 ou 3 | Rouge | poils | non |
| Buis | BUXACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | ovales | lisse | isolé | brun | non | non |
| Calla des marais | ARACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | engainant la base | en forme de coeur | lisse | épis | Rouge | non | non |
| Calotropis | ASCLEPIADACEAE | arbrisseau, buisson | opposées | ovales | lisse | groupés à 4 et + | vert-violacé | poils | non | |
| Camerisier | CAPRIFOLIACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | opposées | ovales | lisse | groupés par 2 ou 3 | noir - bleu noir | non | non |
| Camphrier | LAURACEAE | arbuste, arbre | > 7m | alternes | ovales | lisse et ondulé | groupés à 4 et + | noir - bleu noir | non | non |
| Chanvre indien | CANNABACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | opposées | lobée | dentelé + ou - finement | groupés à 4 et + | gris | non | non |
| Chélidoine | PAPAVERACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | crénelées | groupés par 2 ou 3 | brun | poils | non |
| Chèvrefeuille des bois | CAPRIFOLIACEAE | grimpante- liane | 2 m - 7 m | opposées | ovales | lisse | grappe | Rouge | non | non |
| Chèvrefeuille des haies | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | opposées | ovales | groupés par 2 ou 3 | Rouge | non | non | |
| Chèvrefeuille des jardins | CAPRIFOLIACEAE | grimpante- liane | 2 m - 7 m | opposées | groupés à 4 et + | Rouge | non | non | ||
| Chèvrefeuille luisant | CAPRIFOLIACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | opposées | ovales | lisse | groupés par 2 ou 3 | violet - poupre | non | non |
| Grande cigüe | APIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | dentelé + ou - finement | ombelle | brun | non | non |
| Petite ciguë | APIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | engainant la base | lobée | lisse | ombelle | brun | non | non |
| Ciguë vireuse | APIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | dentelé + ou - finement | ombelle | vert | non | non |
| Clématite des haies | RANUNCULACEAE | grimpante- liane | 2 m - 7 m | opposées | cordiforme (en coeur ) | lisse et ondulé | groupés à 4 et + | rouge-brun | poils | non |
| Clivie vermillon | AMARYLLIDACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | engainant la base | effilée, allongée | lisse | groupés à 4 et + | rouge | non | non |
| Colchique d'automne | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | lancéolée | lisse | isolé | rouge-brun | non | non |
| Coloquinte | CURCUBITACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | lobée | dentelé + ou - finement | isolé | jaune | poils | non |
| Coriaria du Japon | CORIARIACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | opposées | lancéolée | simple | isolé | noir - bleu noir | non | non |
| Cornouiller décoratif | CORNACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | ovales | lisse | groupés à 4 et + | Blanc | poils | non |
| Cornouiller sanguin | CORNACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | ovales | lisse | isolé | noir - bleu noir | poils | non |
| Cotoneaster à feuilles de saule | ROSACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | alternes | effilée | lisse | grappe | rouge - orange | poils | non |
| Cotoneaster commun | ROSACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | lisse | grappe | rouge - orange | poils | non |
| Cotoneaster noir | ROSACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | lisse | grappe | noir - bleu noir | poils | non |
| Cotoneaster rampant | ROSACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | alternes | effilée | lisse | grappe | rouge | poils | non |
| Cytise aubours | FABACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | alternes | ovales | groupés à 4 et + | brun | non | non | |
| Daphné lauréole | THYMELACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | simple | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Dauphinelle staphysaigre | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | lisse | isolé | brun | poils | non |
| Dictame blanc | RUTACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | denté | poils | non | ||
| Dieffenbachia | ARACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | lisse | non | non | ||
| Digitale | SCROPHULARIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | crénelées | isolé | vert | poils | non |
| Eglantier | ROSACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | alternes | denté | isolé | rouge | poils | épines | |
| Ephédra | EPHEDRACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | opposées | effilée, allongée | lisse | isolé | rouge | non | non |
| Epine-vinette commune | BERBERIDACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | alternes | ovales | dentelé + ou - finement | grappe | rouge | non | épines |
| Férule commune | APIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | ombelles | effilée, allongée | lisse | ombelle | brun | non | non |
| Fève de Calabar | FABACEAE | grimpante- liane | > 7m | alternes | lobée | lisse | brun | non | non | |
| Fragon | LILIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | isolé | rouge | non | épines | ||
| Fraisier | Rosaceae | herbacée, vivace | < 0,5 m | lobée | crénelées | groupés à 4 et + | gris | poils | non | |
| Fusain à larges feuilles | CELASTRACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | opposées | ovales | denté | grappe | Rouge | non | non |
| Fusain d'Europe | CELASTRACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | ovales | denté | grappe | Rouge | non | non |
| Fusain du Japon | CELASTRACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | ovales | denté | grappe | Rouge | non | non |
| garou | THYMELEACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | alternes | effilée, allongée | lisse | grappe | rouge - orange | poils | non |
| gaultherie | ERICACEAE | arbrisseau, buisson | < 0,5 m | alternes | ovales | denté | rouge | poils | non | |
| Genêt d'Espagne | FABACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | alternes | lancéolée | lisse | isolé | noir - bleu noir | non | non |
| Genévrier sabine | CUPRESSACEAE | arbuste, arbre | > 7m | opposées | effilée, allongée | lisse | noir - bleu noir | non | épines | |
| Germandrée petit-chêne | LAMIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | opposées | ovales | crénelées | groupés à 4 et + | brun | poils | non |
| Ginkgo | GINKGOACEAE | arbuste, arbre | > 7m | radiale à nervures parallèles | lobée | crénelées | groupés par 2 ou 3 | jaune | non | non |
| Glycine | FABACEAE | grimpante- liane | > 7m | alternes | ovales | lisse | grappe | brun | non | non |
| Gratiole | SCROPHULARIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | opposées | ovales | dentelé + ou - finement | isolé | brun | non | non |
| Gui | VISCACEAE | arbrisseau, buisson | < 0,5 m | opposées | lancéolée | lisse | groupés par 2 ou 3 | Blanc | non | non |
| Hellebore | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | lobée | denté + ou - finement | groupés à 4 et + | non | non | ||
| Houx | AQUIFOLIACEAE | arbuste, arbre | > 7m | alternes | ovales | denté | grappe | rouge | non | épines |
| If | TAXACEAE | arbuste, arbre | > 7m | sur 2 rangs | effilée | simple | isolé | rouge | non | non |
| Ipeca | RUBIACEAE | arbrisseau, buisson | < 0,5 m | alternes | ovales | ondulé | groupés à 4 et + | rouge | non | non |
| Iris des marais | IRIDACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | verticillées | effilée, allongée | lisse | groupés par 2 ou 3 | brun | non | non |
| Jéquirity | FABACEAE | grimpante- liane | > 7m | opposées | lancéolée | lisse et ondulé | groupés par 2 ou 3 | brun | non | non |
| Jusquiame | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | denté + ou - finement | isolé | vert | poils | non |
| Laurier jaune | APOCYNACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | alternes | effilée | lisse | isolé | vert | non | non |
| Laurier rose | APOCYNACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | lancéolée | lisse | brun | non | non | |
| Laurier tin | CAPRIFOLIACEAE | arbrisseau, buisson | opposées | lisse | noir - bleu noir | non | non | |||
| Laurier cerise | ROSACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | alternes | lancéolée | denté | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Lédon des marais | ERICACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | alternes | lancéolée | enroulé | poils | non | ||
| Lierre | ARALIACEAE | grimpante- liane | > 7m | alternes | triangulaire | lisse | ombelle | noir - bleu noir | non | non |
| Lupins | FABACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | effilée, allongée | crénelées | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Lyciet commun | SOLANACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | alternes | lancéolée | lisse | isolé | rouge - orange | non | épines |
| Mahonia | BERBERIDACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | alternes | lobée | épineux | grappe | noir - bleu noir | non | épines |
| Maïanthème à deux feuilles | Liliaceae | herbacée, vivace | < 0,5 m | engainant la base | cordiforme (en coeur ) | lisse | grappe | rouge | non | non |
| Mandragore | SOLANACEAE | herbacée, vivace | verticillées | ovales | ondulé | isolé | jaune | non | non | |
| Marronnier d'Inde | HIPPOCASTANACEAE | arbuste, arbre | > 7m | opposées | ovales | dentelé + ou - finement | isolé | brun | non | non |
| Mercuriale | EUPHORBIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | opposées | ovales | dentelé + ou - finement | isolé | vert | non | non |
| Morelle douce-amère | SOLANACEAE | grimpante- liane | 2 m - 7 m | alternes | ovales | grappe | rouge | non | non | |
| Morelle jaune | SOLANACEAE | alternes | denté | rouge - orange | poils | non | ||||
| Morelle noire | SOLANACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | ovales | denté | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Muguet | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | engainant la base | lancéolée | lisse | isolé | Rouge | non | non |
| Narcisse faux-narcisse | AMARYLLIDACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | radiale à nervures parallèles | effilée, allongée | lisse | non | non | ||
| Nerprun | RHAMNACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | alternes | ovales | denté | grappe | noir - bleu noir | non | épines |
| Nielle des blés | CARYOPHYLLACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | opposées | lancéolée | lisse | isolé | brun | poils | non |
| Nivéole de printemps | AMARYLLIDACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | radiale à nervures parallèles | effilée, allongée | lisse | non | non | ||
| Oenanthe safranée | Apiaceae | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | dentelé + ou - finement | non | non | ||
| Parisette | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | verticillées | lancéolée | simple | isolé | noir - bleu noir | non | non |
| Pavot | PAPAVERACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | effilée, allongée | dentelé + ou - finement | isolé | brun | non | non |
| Perce neige | AMARYLLIDACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | radiale à nervures parallèles | effilée, allongée | lisse | non | non | ||
| Pervenche de Madagascar | APOCYNACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | opposées | ovales | lisse | groupés par 2 ou 3 | brun | non | non |
| Petite Pervenche | APOCYNACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | opposées | ovales | lisse | non | non | ||
| Phylodendron | ARACEAE | grimpante- liane | cordiforme (en coeur ) | non | non | |||||
| Phytolaque | PHYTOLACCACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | lisse | grappe | noir - bleu noir | non | non | ||
| Poinsettia | EUPHORBIACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | verticillées | ovales | dentelé + ou - finement | non | non | ||
| Pomme de terre | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | lobée | lisse | vert | poils | non | ||
| Pommier d'Amour | SOLANACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | lancéolée | ondulé | isolé | rouge - orange | non | non | |
| Prêle des marais | Equisetaceae | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | verticillées | effilée, allongée | lisse | non | non | ||
| Pyracantha | ROSACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | ovales | crénelées | grappe | rouge - orange | non | épines | |
| Raisin d'Amérique | PHYTOLACCACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | ondulé | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Rauwolfia | APOCYNACEAE | arbuste, arbre | verticillées | noir - bleu noir | non | non | ||||
| Redoul | CORIARIACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | opposées | lancéolée | simple | isolé | noir - bleu noir | non | non |
| Renoncule | RANUNCULACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | lobée | dentelé + ou - finement | groupés à 4 et + | vert | poils | non | |
| Rhododendron | ERICACEAE | arbuste, arbre | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | lisse | non | non | ||
| Ricin | EUPHORBIACEAE | arbrisseau, buisson | 2 m - 7 m | en spirales | dentelé + ou - finement | grappe | brun | non | non | |
| Rue fétide | RUTACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | non | non | |||
| Saponaire officinale | CARYOPHYLLACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | opposées | lancéolée | lisse | non | non | ||
| Sceau de Salomon odorant | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | ovales | simple | isolé | noir - bleu noir | non | non |
| Sceau de Salomon verticillé | LILIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | verticillées | non | non | ||||
| Scille maritime | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | effilée, allongée | lisse | non | non | |||
| Sénéçon commun | ASTERACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | lancéolée | dentelé + ou - finement | brun | poils | non | |
| Skimmia japonais | RUTACEAE | arbuste, arbre | grappe | rouge | non | non | ||||
| Sorbier des oiseleurs | ROSACEAE | arbuste, arbre | > 7m | alternes | lancéolée | denté | ombelle | rouge | non | non |
| Stramoine épineuse | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | denté + ou - finement | isolé | vert | non | non |
| Sreptope | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | ovales | lisse | isolé | rouge | non | non |
| Strophanthus | APOCYNACEAE | polymorphisme | non | non | ||||||
| Sumac grimpant | ANACARDIACEAE | grimpante- liane | 0,5 - 2 m | alternes | ovales | groupés à 4 et + | Blanc | non | non | |
| Sureau hièble | CAPRIFOLIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | opposées | lobée | denté | corymbe | noir - bleu noir | non | non |
| Sureau noir | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | lobée | denté | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Sureau rouge | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | lobée | denté | grappe | rouge | non | non |
| Symphorine blanche | CAPRIFOLIACEAE | arbrisseau, buisson | 0,5 - 2 m | opposées | ovales | grappe | Blanc | non | non | |
| Tabac | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | effilée | ondulé | poils | non | ||
| Tamier | DIOSCOREACEAE | grimpante- liane | 0,5 - 2 m | alternes | en forme de coeur | grappe | Rouge | non | non | |
| Thuya | CUPRESSACEAE | arbuste, arbre | > 7m | opposées | brun | non | non | |||
| Tomate cerise | SOLANACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | ovales | denté | grappe | rouge | poils | non | |
| Troène commun | OLEACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | lancéolée | lisse | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Tulipe | LILIACEAE | herbacée, vivace | < 0,5 m | alternes | lancéolée | lisse | non | non | ||
| Vératre | LILIACEAE | herbacée, vivace | 0,5 - 2 m | alternes | lancéolée | brun | non | non | ||
| Vigne vierge | VITACEAE | grimpante- liane | 2 m - 7 m | alternes | lancéolée | denté | grappe | noir - bleu noir | non | non |
| Viorne à feuilles ridées | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | noir - bleu noir | poils | non | ||||
| Viorne intermédiaire | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | lobée | denté | rouge | non | non | |||
| Viorne mancienne | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | opposées | ovales | denté | noir - bleu noir | non | non | ||
| Viorne obier | CAPRIFOLIACEAE | arbuste, arbre | 2 m - 7 m | opposées | lobée | dentelé + ou - finement | grappe | rouge | non | non |
